Смартфон Kruger&Matz Live 10S(KM0499) 256ГБ
Бренд: Kruger&Matz
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Kruger&Matz
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.67 "2400x1080 (20:9)395 ppiI |
| Соотношение дисплей/корпус | 83 % |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Модель процессора | Helio P70 |
| Частота процессора | 2.1 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G72 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 48 МПf/1.8 |
| Ультраширокий объектив | 5 МПf/2.2 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 16 МП |
| Светосила | f/2.0 |
| Связь | 4G (LTE)VoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB Cmini-Jack (3.5 мм)выход н |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сзадиFM-прием |
| Навигация | aGPSGPS-модульGalileoцифровой |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 165x77.5x9.5 мм |
| Вес | 201 г |
| Официальный сайт | krugermatz.com |
| Оценка процессора | 11 |
| Комплектация | наушникичехолзащитное стекло / |
| Макс. объем карты | 256 ГБ |
| Макрообъектив | / 2 МП, f/2.4 / |
| Вспомогательный объектив | / 2 МП, f/2.4 / |
Отзывы отсутствуют.
Kruger&Matz Live 10S